Tagliatrice del tubo del laser della fibra di taglio del tubo ellittico
Immagine del prodotto
Caratteristiche del prodotto
| Gantry | ![]() | Alluminio fuso per tutte le potenze di uscita della sorgente laser |
| Letto macchina | ![]() | Pannello in acciaio saldato da 16-25 mm (Trattamento termico, fresatura CNC) |
| Mandrino | ![]() | Mandrino pneumatico automatico per fronte e retro |
| Caricamento in corso | ![]() | Caricamento manuale dal retro |
Parametro di taglio
(prendi Raycus 1000w come esempio)
Raycus 1000w | ||||
Materiale | Spessore | Velocità di taglio | Energia | Gas |
Acciaio inossidabile | 1 | 21 | 100% | Azoto |
2 | 6 | |||
3 | 2.5 | |||
4 | 1 | |||
5 | 0.6 | |||
Acciaio al carbonio | 1 | 15 | 98% | Ossigeno |
2 | 5.5 | |||
3 | 4 | |||
4 | 2.5 | |||
5 | 1.7 | |||
6 | 1.5 | |||
8 | 0.9 | |||
10 | 0.6 | |||
Ottone | 1 | 20 | 100% | Azoto |
2 | 4 | |||
3 | 1.5 | |||
Alluminio | 1.5 | 6 | 100% | Azoto |
2.5 | 3.5 | |||
3 | 1.5 | |||
La configurazione
Campioni di taglio

Etichetta sexy: macchina da taglio per tubi laser a fibra ellittica, Cina, produttore, prezzo


















