Tagliatrice laser a fibra laser Acme Laser Lt-6020s per tubo / tubo in metallo
La macchina per il taglio di tubi / tubi in metallo con laser laser ACME è progettata per il taglio professionale di tubi metallici. Offre un'elevata precisione di taglio e una velocità di taglio elevata. Può tagliare, fare buchi, tagliare tutti i motivi sulla superficie del tubo in una volta. Semplifica il flusso di processo e migliora l'efficienza del lavoro.Risparmia tempo e costi di manodopera, porta più valore a te.

ACME1000W / 2000W / 30000W Tagliatubi laser in acciaio inossidabile per tubi in acciaio inossidabile LT-6020
Lunghezza di taglio del tubo: 200--6000mm
Diametro di taglio del tubo: Rotondo 20mm - 220mm, quadrato 14x14--155x155mm
Rettangolo, ovale, triangolo e altre forme di tubo, lunghezza diagonale 20-220 mm
Forme del tubo di taglio: Rotondo, Quadrato, Rettangolo, Ovale, Triangolo, a forma di D, Angolo in acciaio, Acciaio a canale e altre forme.
Materiali idonei: I materiali metallici includono acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio dolce, alluminio, rame, ottone, acciaio legato, acciaio per molle, ferro zincato, bronzo, titanio e così via.
specificazioni
| NO | ARTICOLO | LT-6020HEAVYSPEC. | |
| 1 | Fonte laser a fibra | RAYCUSCina | |
| 2 | Testa di taglio laser | RayToolssvizzero | |
| 3 | Taglio CNCSistema | CypCut TubeProCina | |
| 4 | Sistema di controllo dell'altezza della testa di taglio | CYPCUT BCS100Cina | |
| 5 | Software di nidificazione | CypNestCina | |
| 6 | WaterChiller | TongfeiCina | |
| 7 | Aria condizionata per quadro elettrico | TongfeiCina | |
| 8 | Sistema ServoMotor | YASKAWAx5 Giappone Asse X 1000 W, asse Y 4400 KW, asse Z 400 W, Asse W1 4400W, asse W2 3000 | |
| 9 | Mandrino | genere | Autocentranti a doppio mandrino pneumatico Doppio movimento a quattro artigli |
| TubeDiameter (mm) | Rotonda: φ20-φ220 Quadrato: 14x14mm - 150x150mm Rettangolo: 15x20mm - 82x193mm Ovale, Girovita e altre forme di tubi, diametro del cerchio: 20-220 mm | ||
| MIN. TailLength (mm) | 200 | ||
| RatedRotationSpeed (giri / min) | 80 | ||
| MAX. RotationSpeed (giri / min) | 120 | ||
| BearingCapacity (Sia) | 500Kg | ||
| 10 | XASSE | Viaggio | 500 millimetri |
| No-LoadRatedSpeed (M / min) | 57 | ||
| No-LoadMAX. Velocità (M / min) | 114 | ||
| 11 | YASSE | Corsa (mm) | 6800 |
| No-LoadRatedSpeed (m / min) | 80 | ||
| No-LoadMAX. Velocità (m / min) | 120 | ||
| 12 | ZASSE | Corsa (mm) | 180 |
| No-LoadRatedSpeed (m / min) | 30 | ||
| No-LoadMAX. Velocità (m / min) | 60 | ||
| 13 | binari guida | TAIWAN 35mm, 25mm | |
| 14 | Trasmissione Gear e Rack | Asse X YYCTaiwanCremagliera elicoidale Asse Y YYCTaiwanCremagliera elicoidale TBI asse Z.TaiwanVite a sfere | |
| 15 | motoriduttore con | motoriduttoreFrancia | |
| 16 | PositioningAccuracy | ± 0,03 / 1.000 millimetri | |
| 17 | RepeatPositioningAccuracy | ± 0,02 millimetri | |
| 18 | ElectricalParts | SCHNEIDERFrancia | |
| 19 | PneumaticParts | SMCGiappone | |
| 20 | GasExhaustFan | Acme | |
| 21 | Sollevatore a tubo | Grande rotella di supporto regolabile | |
| 22 | Alimentazione del tubo | IndietroorSidesistema di alimentazione | |
| 23 | Sistema di alimentazione completamente automatico | Opzionale(NON INCLUSO NEL PREZZO) | |
| 24 | Rimozione della polveree FiltrationSystem | Opzionale(NON INCLUSO NEL PREZZO) | |
| 25 | Struttura / corpo della macchina | Pannello pesante in acciaio pieno di tipo 16-20mm saldato, riscaldato, ricotto, sabbiato, verniciato, sgrossato, fresato, ecc. Una lavorazione di precisione in serie. | |
| 26 | Dimensioni generali della macchina | 11100 * 1674 * 2278 mm (L * W * H) | |
Trasporti
APPLICAZIONE
Soprattutto per schedario, articoli da cucina, frigorifero, armadio per copertura di automobili e treni, telaio e armadi, rotori e così via, produzione e spessore del foglio di materiale inferiore a 2 mm di acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio al silicio, acciaio zincato e altri materiali in metallo.
Etichetta sexy: macchina per il taglio laser 6020s, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo










