Macchina di taglio laser a tubo
Macchina di cut-off a tubo laser
2020 Nuova macchina di taglio a tubo laser a caricamento automatico


Macchina cut-off a tubo laser a fibra con sistema di alimentazione automatica
Macchina di taglio a tubo laser con sistema di caricamento automatico
Macchina di taglio laser a tubo d'acciaio con alimentatore automatico
Metal Tube Laser Cutting Off Machine Sistema di alimentazione automatica
Confronto
Taglio lama | Vs | Taglio laser |
Bassa efficienza | Alta efficienza | |
Prendi il piccolo tubo∅25 × 1,0 × 100 come esempio, la capacità di 8 ore è3500-5000(macchina singola); prendere il tubo grande∅89 × 2,0 × 100 come esempio, la capacità di 8 ore è1500-2000 | Prendi un piccolo tubo∅25 × 1,0 × 100 come esempio, capacità di 8 ore13000-15000(macchina singola); prendere tubo grande∅89 × 2,0 × 100 come esempio, capacità di 8 ore8000-10000 | |
Alto costo del lavoro | Basso costo del lavoro | |
Prendere 6 macchine come esempio richiede 3-6 persone / turno. La capacità produttiva totale di piccoli tubi in 8 ore è21000-30000, il rapporto tra personale è 4: 1 e il rapporto tra attrezzature è 4: 1; la capacità produttiva totale di tubi di grandi dimensioni in 8 ore è di 9000-12000, il rapporto tra personale è 5: 1 e il rapporto tra attrezzature e 5: 1. | Prendendo 6 macchine come esempio, ha bisogno di 1-2 persone / turno, la capacità produttiva totale di piccoli tubi in 8 ore è78000-90000; il rapporto tra personale è 1: 4, il rapporto tra attrezzature è 1: 4; la capacità produttiva totale di tubi di grandi dimensioni in 8 ore è di 48000-60000, il rapporto tra personale : 5, rapporto attrezzature 1: 5 |
Vantaggi
1. L'esclusivo metodo di alimentazione può regolare rapidamente la posizione di alimentazione di tubi di diversi diametri, che è completamente superiore ai complicati metodi di regolazione sul mercato.
2. Letto macchina ispessito, nessuna deformazione per 15 anni, prolungando notevolmente la durata della macchina.
3. Adotta il laser a fibra USA GW, prestazioni più stabili, durata laser fino a 100.000 ore, efficienza di conversione fotoelettrica fino a oltre il 42%, risparmio energetico, riduzione dei costi.
4. L'intero set di letto viene spento da una macchina professionale per il taglio di tubi laser e da una tagliatrice laser per migliorare la precisione e la stabilità della saldatura.
5. La macchina aggiornata è più bella, smater, taglio più veloce e prestazioni potenti.
6. Alimentazione, rotazione e posizionamento adottano il giapponeseMitsubishiservomotore, che migliora notevolmente la reattività e la precisione di taglio.
Configurazioni
No. | Nome | LT-6020 (3m /6m DI LUNGHEZZA) |
1 | Sistema di controllo | WeiHong |
2 | Sorgente laser | GwUsa 1000w |
3 | Testa laser | RaygaSvizzera |
4 | Diametro tubo | 10-40 mm |
5 | Refrigeratore d'acqua | S&A |
6 | Servo | Mitsubishi Giappone |
7 | Rotaia e rack | HIWINTaiwan |
YycTaiwan | ||
8 | Trasmissione | Vite a sfera |
9 | Riduttore | HISAKA |
10 | Parte elettrica | SchneiderFrancia |
11 | Parte pneumatica | AirtacTaiwan |
12 | Posizionamento a luci rosse | Sì |
13 | Funzione | Alimentazione automatica per ottenere un rapido taglio |
14 | Parti con macchina | Obiettivo di protezione *5 e ugelli*5 |
ANALISI DEI COSTI
No. | Nome | Istruzione | Costo |
1 | Ugello | 3USD/PC,vita 150h | Circa 0.01USD |
2 | Lente di protezione | 3USD/PC,vita 200h | Circa 0.01USD |
3 | Potere | Potenza totale 5KW,5KW×60%×1h=3KW·h | 0,42SD |
4 | Aria | Compressore d'aria 15KW 5KW×20%×1h=1KW·h | 0.14SOD |
5 | Totale | 0.6SUSD/H | |
Indicazioni
Rotazione | Chuck | Pneumatico |
Diametro | 10-40 mm | |
Velocità nominale | 750r/min | |
Velocità massima | 1500r/min | |
Carico telaio | 1000 Kg | |
Alimentazione | Viaggio | 3m/6m |
Velocità nominale | 60m/min | |
Velocità massima | 112m/min | |
Posizione | Viaggio | 1500mm |
Velocità nominale | 15 m/min | |
Velocità massima | 30m/min | |
Z | Viaggio | 100 mm |
Lisa Huang
Direttore vendite estero
Whatsapp:+8615288866850
E-mail: lisa_huang@acmelaser.cn
Etichetta sexy: macchina di taglio laser a tubo, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo










