Descrizione
Parametri tecnici

| Modello della macchina | NOTA ACME |
| Quadro elettrico | Indipendente |
| Unità di controllo/Software | FSCUT3000S |
| Testa laser | BM110 · |
| Area di lavoro | 3000x1500 millimetri |
| Corsa dell'asse Y | 3080 millimetri |
| Corsa asse X | 1540 millimetri |
| Produttore di sorgenti laser | MAX-IPG-NLIGHT-RAYCUS |
| Precisione di posizionamento | +/- 0,03 mm |
| Precisione di riposizionamento | +/- 0,02 mm |
| Max. Movimento X/Y | 120 m/min |
| Max. Accelerazione | 1,5 G |
| Attrezzatura e cremagliera | YYC |
| Guide lineari | HIWIN · |
| Guida guida asse Asse X | 25 millimetri |
| Guida guida asse Y | 35 millimetri |
| Carico massimo wheight della tabella | Saldatrice per tubi in acciaio 150x150x5mm: 950kg Saldatrice per piastre in acciaio da 12 ~ 16 mm per 4kw e 6kw: 1.3ton |
| Lunghezza tubo | 6000 millimetri |
| Diametro del tubo | Ø10 mm – Ø 240 mm |
| Tubo quadrato | 10x10mm-240x240mm i nostri mandrini di design potrebbero supportare il taglio a grandezza naturale |
| Design del morsetto | Morsetti pneumatici (vasta ≤ 250mm) |
| |Rotazione max. W | 85 GIRI/MIN |
| Dimensioni dell'imballaggio | UN CONTENITORE DA 40HQ |
Etichetta sexy: macchina da taglio laser combinata completa di fogli e tubi, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo








